Menswear Size Chart
| TOPS | |||||||
| ICICLE | US | FR | UK | JP | IT | ||
| 44 | 34 | 44 | 34 | S | 44 | ||
| 46 | 36 | 46 | 36 | S | 46 | ||
| 48 | 38 | 48 | 38 | M | 48 | ||
| 50 | 40 | 50 | 40 | L | 50 | ||
| 52 | 42 | 52 | 42 | L | 52 | ||
| 54 | 44 | 54 | 44 | LL | 54 | ||
| 56 | 46 | 56 | 46 | LL | 56 | ||
| SHIRTS | |||||||
| ICICLE | US | FR | UK | JP | IT | ||
| 38 | 14,5 | 38 | 38 | 97 | 38 | ||
| 39 | 15 | 39 | 39 | 102 | 39 | ||
| 40 | 15,5 | 40 | 40 | 102 | 40 | ||
| 41 | 16 | 41 | 41 | 107 | 41 | ||
| 42 | 16,5 | 42 | 42 | 112 | 42 | ||
| 43 | 17 | 43 | 43 | 117 | 43 | ||
| 44 | 17,5 | 44 | 44 | 117 | 44 | ||
| KNITWEAR TOPS | |||||||
| ICICLE | US | FR | UK | JP | IT | ||
| S | 38 | 46 | 36 | S | 46 | ||
| M | 40 | 48 | 38 | M | 48 | ||
| L | 42 | 50 | 40 | L | 50 | ||
| XL | 44 | 52 | 42 | XL | 52 | ||
| XXL | 46 | 54 | 44 | XL | 54 | ||
| BOTTOMS | |||||||
| ICICLE | US | FR | UK | JP | IT | ||
| 36 | 29 | 36 | 28 | S | 44 | ||
| 38 | 30 | 38 | 30 | S | 46 | ||
| 40 | 31 | 40 | 32 | M | 48 | ||
| 42 | 32 | 42 | 34 | M | 50 | ||
| 44 | 33 | 44 | 36 | L | 52 | ||
| 46 | 34 | 46 | 38 | L | 54 | ||
| 48 | 36 | 48 | 40 | LL | 56 | ||
| KNITWEAR BOTTOMS | |||||||
| ICICLE | US | FR | UK | JP | IT | ||
| S | 30 | 38 | 30 | S | 46 | ||
| M | 31 | 40 | 32 | M | 48 | ||
| L | 32 | 42 | 34 | M | 50 | ||
| XL | 33 | 44 | 36 | L | 52 | ||
| DENIM | |||||||
| ICICLE use same size standards as international denim standards, from size 28 to 37. |
|||||||