Sac Seed Small en cuir lisse

550,00 €
En stock
Plus que %1 en stock

SKU

123110096004

Description

Emblématique de nos collections, le sac Seed dévoile une forme unique et innovante qui rappelle celle d’une graine, clin d’œil à l’engagement environnemental d’ICICLE. Confectionné à partir d’une seule pièce de cuir, il révèle une courbe naturelle qui épouse celles du corps. Il est doté d’une bandoulière ajustable et d’une double fermeture à glissière pour une ouverture facile.

Détails

• Couleur beige
• Taille Small
• Dimensions : 156 mm (longueur) x 195 mm (hauteur) x 66 mm (profondeur)
• SKU : 123110096004

Retours

Vous disposez d’un délai de 14 jours ouvrés à compter de la date de réception de votre commande pour faire une demande de retour. Expédiez votre retour à l’aide de l’étiquette prépayée reçue avec votre commande. Le remboursement est effectué sur le même mode de paiement que celui effectué au moment de la commande. Il est soumis au contrôle des articles dans un délai maximum de 7 jours, une fois le retour réceptionné. Une fois le retour accepté, le remboursement sera effectif selon les délais de traitement bancaire habituels.

Matière & Entretien

• Cuir de veau
• Doublure en cuir suédé
• Finitions en métal doré vieilli
• Confectionné en Chine
  • PAIEMENT SÉCURISÉ Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Klarna, Alipay, WeChat Pay
  • LIVRAISON OFFERTE Livraison à domicile offerte à partir de 300 euros d'achat
  • EMBALLAGE CADEAU Emballage cadeau éco-bienveillant
Sac Seed Small en cuir lisse
Sac Seed Small en cuir lisse
Men's top - woven & jerseyy & denim
Size Code US CN FR UK JP IT
44 34 165/84A 44 34 S 44
46 36 170/88A 46 36 S 46
48 38 175/92A 48 38 M 48
50 40 180/96A 50 40 L 50
52 42 180/100A 52 42 L 52
54 44 185/104A 54 44 LL 54
56 46 185/108A 56 46 LL 56
Men's bottom - woven & jersey
Size Code US CN FR UK JP IT
36 29 165/70A 36 28 S 44
38 30 170/74A 38 30 S 46
40 31 175/78A 40 32 M 48
42 32 180/82A 42 34 M 50
44 33 180/86A 44 36 L 52
46 34 185/90A 46 38 L 54
48 36 185/94A 48 40 LL 56
Men's shirt - woven & jersey
Size Code US CN FR UK JP IT
38 14.5 165/84A 38 38 97 38
39 15 170/88A 39 39 102 39
40 15.5 175/92A 40 40 102 40
41 16 180/96A 41 41 107 41
42 16.5 180/100A 42 42 112 42
43 17 185/104A 43 43 117 43
44 17.5 185/108A 44 44 117 44
Men's top - knitting
Size Code US CN FR UK JP IT
S 38 170/88A 46 36 S 46
M 40 175/92A 48 38 M 48
L 42 180/96A 50 40 L 50
XL 44 185/100A 52 42 XL 52
XXL 46 185/104A 54 44 XL 54
Men's bottom - knitting
Size Code US CN FR UK JP IT
S 30 170/74A 38 30 S 46
M 31 175/78A 40 32 M 48
L 32 180/82A 42 34 M 50
XL 33 185/86A 44 36 L 52
Men's bottom - Jeans
Size Code International CN
28 28 165/70A
29 29 170/74A
30 30 170/76A
31 31 175/78A
32 32 175/80A
33 33 180/82A
34 34 180/86A
35 35 185/88A
36 36 185/92A
37 37 185/94A
Women's top - woven & jersey & denim
Size Code US CN FR UK JP IT
32 0 155/76A 32 4 5 36
34 2 160/80A 34 6 7 38
36 4 165/84A 36 8 9 40
38 6 170/88A 38 10 11 42
40 8 175/92A 40 12 13 44
42 10 180/96A 42 14 15 46
44 12 180/100A 44 16 17 48
Women's bottom - woven & jersey
Size Code US CN FR UK JP IT
32 0 155/60A 32 4 5 36
34 2 160/64A 34 6 7 38
36 4 165/68A 36 8 9 40
38 6 170/72A 38 10 11 42
40 8 175/76A 40 12 13 44
42 10 180/80A 42 14 15 46
44 12 180/84A 44 16 17 48
Women's top - knitting
Size Code US CN FR UK JP IT
S 2 160/80A 34 6 7 38
M 4 165/84A 36 8 9 40
L 6 170/88A 38 10 11 42
XL 8 175/92A 40 12 13 44
XXL 10 180/96A 42 14 15 46
Women's bottom - knitting
Size Code US CN FR UK JP IT
S 2 160/64A 34 6 7 38
M 4 165/68A 36 8 9 40
L 6 170/72A 38 10 11 42
XL 8 175/76A 40 12 13 44
Women's bottom - Jeans
Size Code International CN
25 25 155/64A
26 26 160/66A
27 27 165/68A
28 28 170/70A
29 29 175/74A
30 30 175/76A
31 31 180/78A
32 32 180/82A
Copyright © 2024 ICICLE All Rights Reserved